কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৬ মার্চ, ২০২৩ এ ০৫:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
০১% প্রকল্প – ২০২২-২০২৩
| ক্রমিকনং | প্রকল্পনাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড | প্রকল্পসভাপতি | ঠিকাদারেরনাম | অর্থবছর |
| ০১ | হরানন্দপুর হতে ভবানীপু রযাওয়ার রাস্তায় মাটি দ্বারা সংস্কার | ২০০০০০/- | ০৮ | মো:নূর এ কামাল(চেয়ারম্যান) | PIC | ২০২২-২০২৩ |
হাটবাজারপ্রকল্প – ২০২২-২০২৩
| ক্রমিকনং | প্রকল্পনাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড | প্রকল্পসভাপতি | ঠিকাদারেরনাম | অর্থবছর |
| ০১ | আমতলী হাটে এলএসডি গুদামের সামনের রাস্তায় মাটি ভরাট করণ। (১৫%) | ১৫০০০০/- | ০৪ | মো:নূর এ কামাল চেয়ারম্যান | PIC | ২০২২-২০২৩ |
| ০২ | আমতলী হাটে বাবুর দোকান হতে মমিনুলের দোকান অভিমুখে ড্রেন নির্মাণ ।(১০%) | ১৫০০০০/- | ০৪ | মোছা: সুফিয়া বেগম (ইউপিসদস্য ) | PIC | ২০২২-২০২৩ |
| ০৩ | আমতলী হাটে আলমের দোকান হতে বাবুর দোকান অভি মুখে ড্রেন নির্মাণ ।১০%) | ২০০০০০/- | ০৪ | মোছা: সুফিয়া বেগম (ইউপিসদস্য ) | PIC | ২০২২-২০২৩ |
| ০৪ | আমতলী হাট মোজাম্মেল হাজীর মার্কেট হতে মাছ বাজার পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। (১০%) | ২০০০০০/- | ০৪ | মোছা: সুফিয়া বেগম (ইউপিসদস্য ) | PIC | ২০২২-২০২৩ |
কাবিখা ২০২২-২০২৩
| ক্রমিকনং | প্রকল্পনাম | বরাদ্দ | অর্থবছর |
| ০১ | গোবিন্দপুর মোড় হতে ফকিরপাড়া যাওয়ার রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | ৫৩৮৭৭৫/- | ২০২২-২০২৩ |
| ০২ | তুলশীপুর মৌজায় মজিবর মুন্সির বাড়ি হয়ে নদী পাড় ঈদগা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০০০০০/- | ২০২২-২০২৩ |
| ০৩ | গমিরাহাট হয়ে নদীর পাড় লিচুর বাগান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১০ মে.টন গম | ২০২২-২০২৩ |
এলজি এসপি ২০২২-২০২৩
| ক্রমিকনং | প্রকল্পনাম | বরাদ্দ | অর্থবছর |
|
|
| তুলশীপুর শাহাজানের বাড়ী হতে জলডারা অভিমুখে স্লাব সহ ড্রেন নির্মাণ। | ১৫৭১১১.০০ | ২০২২-২০২৩ |
|
|
| চকমূশা বিল পাড়ায় হারিজের বাড়ী হতে সহিদুলের বাড়ী অভিমুখে স্লাব সহ ড্রেন নির্মাণ। | ১৭৫০০০.০০ | ২০২২-২০২৩ |
|
|
| পূনট্টি তেলী পাড়ায় আনোয়ারের বাড়ী হতে জলডারা অভিমুখে স্লাব সহ ড্রেন নির্মাণ। | ১৭৫০০০.০০ | ২০২২-২০২৩ |
|
|
| সাহাপুর দাখিল মাদ্রা্সায় উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ। (GOB) | ১১৪০১৩.০০ | ২০২২-২০২৩ |
|
টিআর -২০২২-২০২৩
| ক্রমিকনং | প্রকল্পনাম | বরাদ্দ | অর্থবছর |
| ০১ | চকমুশা হিন্দুপাড়া হতে ঝাড়পুকুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,৮০,০০০ | ২০২২-২০২৩ |
| ০২ | আমতলী সি এন্ডবি হতে মাদার ডাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,২০,৭৬৬ | ২০২২-২০২৩ |
এডিপি – ২০২২-২০২৩
| ক্রমিকনং | প্রকল্পনাম | বরাদ্দ | অর্থবছর |
| ০১ | পূনট্টি ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার সামগ্রীক্রয় ও বিতরণ | ২০০০০০/- | ২০২২-২০২৩ |