কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৬ মার্চ, ২০২৩ এ ০৫:২১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
হাট বাজার প্রকল্প – ২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড | প্রকল্প সভাপতি | ঠিকাদারের নাম | অর্থবছর | প্রকল্প ছবি |
| ০১ | আমতলী হাটে এল এস ডি গুদামের সামনের রাস্তায় মাটি ভরাট করণ। (১৫%) | ১৫০০০০/- | ০৪ | মো:নূর এ কামাল চেয়ারম্যান | PIC | ২০২২-২০২৩ | ![]() |
| ০২ | আমতলী হাটে বাবুর দোকান হতে মমিনুলের দোকান অভিমুখে ড্রেন নির্মাণ । (১০%) | ১৫০০০০/- | ০৪ | মোছা: সুফিয়া বেগম (ইউ পি সদস্য ) | PIC | ২০২২-২০২৩ | ![]() |
| ০৩ | আমতলী হাটে আলমের দোকান হতে বাবুর দোকান অভিমুখে ড্রেন নির্মাণ । (১০%) | ২০০০০০/- | ০৪ | মোছা: সুফিয়া বেগম (ইউ পি সদস্য ) | PIC | ২০২২-২০২৩ | ![]() |
| ০৪ | আমতলী হাট মোজাম্মেল হাজীর মার্কেট হতে মাছ বাজার পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। (১০%) | ২০০০০০/- | ০৪ | মোছা: সুফিয়া বেগম (ইউ পি সদস্য ) | PIC | ২০২২-২০২৩ | ![]() |
হাট বাজার প্রকল্প ২০২০-২০২১
| ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড | সভাপতি | ট্রেডার্স | অর্থবছর |
| ০১ | আমতলী হাটে শরিফুলের দোকান হতে মান্নানের দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ হাট-বাজার | ২০০০০০ | ০৪ | মো: নূর এ কামাল | পিআইসি | ২০২০-২০২১ |
| ০২ | আমতলী হাটে তরকারী বাজারে রাবিশ দ্বারা ভরাটকরণ হাট-বাজার | ১০৫০০০ | ০৪ | মো: নূর এ কামাল | পিআইসি | ২০২০-২০২১ |
| ০৩ | আমতলী হাটে হাবিবুরের দোকান হতে আলমের দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মান হাট-বাজার | ২০০০০০ | ০৪ | মো: নূর এ কামাল | পিআইসি | ২০২০-২০২১ |
| ০৪ | আমতলী হাটে জোবায়েরর দোকান সামনে তরকারী বাজারে যাওয়ার রাস্তায় মাটি ভরাট করন হাট-বাজার | ৭৫০০০ | ০৪ | মো: নূর এ কামাল | পিআইসি | ২০২০-২০২১ |
| ০৫ | আমতলী হাটে বাবুর দোকান হতে আতা মেকারের দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ হাট-বাজার | ২০০০০০ | ০৪ | মো: নূর এ কামাল | পিআইসি | ২০২০-২০২১ |
হাট বাজার ২০২১-২০২২
| ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | উৎস | বরাদ্দ | ঠিকাদারের নাম/PIC | বরাদ্দ অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়িত অর্থ বছর | প্রকল্প সভাপতি | মন্তব্য |
| ০১ | আমতলী হাটের রহমতের দোকান হতে মান্নানের দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | ১০% | ২০০০০০/- | PIC | ২০২১-২০২২ | ০৪ | ২০২১-২০২২ | মো: নূর এ কামাল (চেয়ারম্যান) |
|
| ০২ | আমতলী হাটে তরকরী বা্জারে মাটি ভরাটকরণ | ১০% | ১৬৫৫০০/- | PIC | ২০২১-২০২২ | ০৪ | ২০২১-২০২২ | মো: ওহাব মোল্লা |
|
| ০৩ | আমতলী হাটে বাবুর দোকান হতে মমিনুলের দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প | ১০% | ২০০০০০/- | PIC | ২০২১-২০২২ | ০৪ | ২০২১-২০২২ | মো: নূর এ কামাল (চেয়ারম্যান) |
|
| ০৪ | আমতলী হাট মমিনুলের দোকান হতে শাহিন এর দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | ১০% | ২০০০০০/- | PIC | ২০২১-২০২২ | ০৪ | ২০২১-২০২২ | মো: নূর এ কামাল (চেয়ারম্যান) |
|