জন্ম নিবন্ধন রেজিস্টার এর তালিকাঃ-
| গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ | ||||||||||||||
| জন্মনিবন্ধনঅবস্থারপ্রতিবেদন | ||||||||||||||
| চিরিরবন্দর.দিনাজপুর। | ||||||||||||||
| তারিখ ১১-আগস্ট-২০১৩ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
স্থান | শিশু | প্রাপ্তবয়স্ক | মোট |
| |||||||||||
পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % |
| |||
৬,২৫২ | ৫২.০৫ | ৫,৭৬০ | ৪৭.৯৫ | ১২,০১২ | ২৮.৮ | ১৫,৫৯৯ | ৫২.২৩ | ১৪,২৬৭ | ৪৭.৭৭ | ২৯,৮৬৬ | ৭১.৩২ | ৪১,৮৭৮ |
| ||
২,৪১৭ | ৫২.২৪ | ২,২১০ | ৪৭.৭৬ | ৪,৬২৭ | ৩০.৪৬ | ৫,৪১১ | ৫১.২২ | ৫,১৫৪ | ৪৮.৭৮ | ১০,৫৬৫ | ৬৯.৫৪ | ১৫,১৯২ |
| ||
৪,০২৩ | ৫২.৬০ | ৩,৬২৬ | ৪৭.৪০ | ৭,৬৪৯ | ২৮.৯৬ | ৯,৮৭৬ | ৫২.৬৪ | ৮,৮৮৭ | ৪৭.৩৬ | ১৮,৭৬৩ | ৭১.০৪ | ২৬,৪১২ |
| ||
৪,৩১৮ | ৫১.৯৬ | ৩,৯৯৩ | ৪৮.০৪ | ৮,৩১১ | ২৮.৬৯ | ১০,৬১৩ | ৫১.৩৭ | ১০,০৪৫ | ৪৮.৬৩ | ২০,৬৫৮ | ৭১.৩১ | ২৮,৯৬৯ |
| ||
৩,৬৬৫ | ৫১.৪৯ | ৩,৪৫৩ | ৪৮.৫১ | ৭,১১৮ | ২৮.৫৫ | ৯,২৮৮ | ৫২.১৫ | ৮,৫২৩ | ৪৭.৮৫ | ১৭,৮১১ | ৭১.৪৫ | ২৪,৯২৯ |
| ||
৫,৩২০ | ৫১.৩৩ | ৫,০৪৫ | ৪৮.৬৭ | ১০,৩৫ | ২৯.৭০ | ১২,৩৭৩ | ৫০.৪৪ | ১২,১৫৯ | ৪৯.৫৬ | ২৪,৫৩২ | ৭০.৩০ | ৩৪,৮৯৭ |
| ||
৪,৫৬৮ | ৫১.৯২ | ৪,২৩০ | ৪৮.৮ | ৮,৭৯৮ | ২৮.৬৫ | ১১,৩৫৮ | ৫১.৮৫ | ১০,৫৪৮ | ৪৮.১৫ | ২১,৯০৬ | ৭১.৩৫ | ৩০,৭০৪ |
| ||
৩,৯৩৪ | ৫১.১৬ | ৩,৭৫৫ | ৪৮.৮৪ | ৭,৬৮৯ | ৩১.৪৬ | ৮,৫৮৪ | ৫১.২৪ | ৮,১৬৮ | ৪৮.৭৬ | ১৬,৭৫২ | ৬৮.৪ | ২৪,৪৪১ |
| ||
৪,৪৩১ | ৫০.৮৭ | ৪,২৮০ | ৪৯.১৩ | ৮,৭১১ | ২৯.৫৯ | ১০,৮২৩ | ৫২.২২ | ৯,৯০২ | ৪৭.৭৮ | ২০,৭২৫ | ৭০.৪১ | ২৯,৪৩৬ |
| ||
৪,৬৬৫ | ৫২.৬১ | ৪,২০২ | ৪৭.৩৯ | ৮,৮৬৭ | ২৯.০৮ | ১১,৪৬৮ | ৫৩.০২ | ১০,১৬১ | ৪৬.৯৮ | ২১,৬২৯ | ৭০.৯২ | ৩০,৪৯৬ |
| ||
৩,০০৩ | ৫১.৩০ | ২,৮৫১ | ৪৮.৭০ | ৫,৮৫৪ | ২৯.২৬ | ৭,৪০২ | ৫২.৩০ | ৬,৭৫১ | ৪৭.৭০ | ১৪,১৫৩ | ৭০.৭৪ | ২০,০০৭ |
| ||
২,৪৫৯ | ৫২.০৯ | ২,২৬২ | ৪৭.৯১ | ৪,৭২১ | ৩০.২৯ | ৫,৫২১ | ৫০.৮২ | ৫,৩৪২ | ৪৯.১৮ | ১০,৮৬৩ | ৬৯.৭১ | ১৫,৫৮৪ |
| ||
মোট | ৪৯,০৫৫ | ৫১.৭৯ | ৪৫,৬৬৭ | ৪৮.২১ | ৯৪,৭২২ | ২৯.৩৩ | ১,১৮,৩১৬ | ৫১.৮৪ | ১,০৯,৯০৭ | ৪৮.১৬ | ২,২৮,২২৩ | ৭০.৬৭ | ৩,২২,৯৪৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস