কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ এ ১১:০২ AM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
| ১ | স্কিমের নাম | বিশ্বনাথপুর দিজেম্বরের বাড়ি হতে পুরানের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ। (আইডি: ২৫৩৭৪৩) | বিজিসিসি সভা |
| ২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১ এলজিএসপি, বিবিজি | |
| ৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ পঁচিশ হাজার (১২৫০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
| ৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২২ জুন ২০২১ | |
| ৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
| ৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ০২ ফেব্রুয়ারী ২০০১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
| ৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ পঁচিশ হাজার (১২৫০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
| ৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৭ | |
| ৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ সহিদুল ইসলাম | |
| ১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
| ১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
| ১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৫২ (দৈর্ঘ্য: ২৬.০০ প্রস্থ: ২.৫০) | |
| ১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০১ জুলাই ২০২১ | |
| ১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
| ১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
| ১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
| ১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৫৫৭ (পুরুষ: ৩১৭; মহিলা: ২৪০) | |
| ১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | অক্ষাংশ: ২৫.৫৪০৯৭৭৮০৫৫৫৫৫৫৬; | |
| ১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | অবস্থান অক্ষাংশ: ২৫.৫৫২৯২১২৭৭৭৭৭৭৭৭; | |
| ২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | অবস্থান অক্ষাংশ: ২৫.৫৫৮০৭৮৭৫; | |
| ২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | অবস্থান অক্ষাংশ: ২৫.৫৫৮০৭৮৭৫; | |
| ২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | বিশ্বনাথপুর দ্বিজেনের বাড়ি হতে পুরানের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ করণ | |
| ২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স এবি ট্রেডার্স | |
| ২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
| ২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
| ২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7273071 | |
| ২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা
| ক | স্কিমটি আশেপাশের কৃষি জমি বা ফসলের ক্ষতি করবে কিনা? | হ্যাঁ | খ | স্কিমটি কোন জলাভূমির উপর দিয়ে যাবে কিনা বা মৎস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটবে কিনা? | হ্যাঁ |
| গ | স্কিমটি গাছপালার জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে কিনা? | হ্যাঁ | ঘ | স্কিমটির কারণে এলাকায় কোন জলাবদ্ধতা হবে কিনা বা ড্রেইনেজ সুবিধা ব্যহত হবে কিনা? | হ্যাঁ |
| ঙ | স্কিমটি স্বাভাবিক বন্যার পানির লেভেল এর উপরে আছে কিনা? | হ্যাঁ | চ | স্কিমটি আশেপাশের এলাকায় সেচ কাজে কোন বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | হ্যাঁ |
| ছ | স্কিম বাস্তবানের সময় মানুষ এবং গবাদিপশুর চলাচলে বাধার সৃষ্টি করবে কিনা? | হ্যাঁ | জ | স্কিম বাস্তবায়নের সময় শব্দ বা বায়ূদূষণ হবে কিনা? | হ্যাঁ |
| ঝ | স্কিমটি কোন ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষতি করবে কিনা? | হ্যাঁ | ঞ | স্কিমটি বাস্তবায়নে কোন ব্যক্তিগত জমির দরকার আছে কিনা? | হ্যাঁ |
| ট | সেই জমিটি কি ব্যক্তিগত জমি? | হ্যাঁ | ঠ | ব্যক্তিগত জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন হস্তান্তরপত্র আছে কিনা? | হ্যাঁ |
| ড | স্কিমটির কারণে এলাকার ব্যবসা/বানিজ্যের কোন ক্ষতি হবে কিনা? | হ্যাঁ | ঢ | স্কিমটি কোন নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চল দিয়ে যাবে কিনা? | হ্যাঁ |
| ণ | এক্ষেত্রে নৃ-জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্মতি আছে কিনা? | হ্যাঁ | ত | স্কিম পরিকল্পনা বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ |
| থ | অসন্তোষ বা অভিযোগ থাকলে তা সঠিকভাবে নিরসন করা হয়েছে কিনা? | হ্যাঁ |