কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১২ মার্চ, ২০২৩ এ ০৫:১৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এলজি এসপি ২০২২-২০২৩
| ক্রমিকনং | প্রকল্পনাম | বরাদ্দ | অর্থবছর | প্রকল্প ছবি |
|
| তুলশীপুর শাহাজানের বাড়ী হতে জলডারা অভিমুখে স্লাব সহ ড্রেন নির্মাণ। | ১৫৭১১১.০০ | ২০২২-২০২৩ |
|
|
| চকমূশা বিল পাড়ায় হারিজের বাড়ী হতে সহিদুলের বাড়ী অভিমুখে স্লাব সহ ড্রেন নির্মাণ। | ১৭৫০০০.০০ | ২০২২-২০২৩ |
|
|
| পূনট্টি তেলী পাড়ায় আনোয়ারের বাড়ী হতে জলডারা অভিমুখে স্লাব সহ ড্রেন নির্মাণ। | ১৭৫০০০.০০ | ২০২২-২০২৩ |
|
|
| সাহাপুর দাখিল মাদ্রা্সায় উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ। (GOB) | ১১৪০১৩.০০ | ২০২২-২০২৩ |
|
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল
| ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | উৎস | বরাদ্দ | ঠিকাদারের নাম/PIC | বরাদ্দ অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়িত অর্থ বছর | প্রকল্প সভাপতি | প্রকল্প ছবি |
| ০১ | দৌলতপুর শাফুলের বাড়ী হতে পুরাতন ড্রেন পর্যন্ত স্লাব সহ আর সিসি ড্রেন নির্মাণ | বিবিজি -১ম | ২৩৭৭০০ | মেসার্স এস এস এন্টার প্রাইজ | ২০২১-২০২২ | ০৯ | ২০২১-২০২২ | মো: আলমগীর হোসেন |
|
| ০২ | তাজপুর নাসিরের পাড়া যাওয়ার রাস্তায় পুকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ । | বিবিজি -১ম | ২০০০০০ | মেসার্স এস এস এন্টার প্রাইজ | ২০২১-২০২২ | ০৬ | ২০২১-২০২২ | মো: শাহীন ইসলাম |
|
| ০৩ | আমতলী হাই স্কুলে উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | (বিবিজি২ | ২০০০০০ | মেসার্স এস এস এন্টার প্রাইজ | ২০২১-২০২২ | ০৪ | ২০২১-২০২২ | মোছা: সুফিয়া বেগম |
|
| ০৪ | গোবিন্দপুর সায়েমের বাড়ী হতে জব্বারের বাড়ীর অভিমুখে স্লাব সহ ড্রেন নির্মাণ (বিবিজি ২) | (বিবিজি ২) | ২৪১৩০০ | মেসার্স এস এস এন্টার প্রাইজ | ২০২১-২০২২ | ০৩ | ২০২১-২০২২ | মো: রেজাউল ইসলাম |
|
মোট: ৮,৭৯,০০০/-
এলজিএসপি -৩
| ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | উৎস | বরাদ্দ | ঠিকাদারের নাম/PIC | বরাদ্দ অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বাস্তবায়িত অর্থ বছর | প্রকল্প সভাপতি | প্রকল্প ছবি |
| ০১ | বিশ্বনাথপুর দ্বিজেনের বাড়ী হতে পুরানের বাড়ী পর্যন্ত সি সি রাস্তা নির্মাণ | বিবিজি -২ | ১২৫০০০ | মেসার্স এ বি ট্রেডার্স | ২০২০-২০২১ | ০৭ | ২০২১-২০২২ | মো:সহিদুল ইসলাম |
|
| ০২ | গোবিন্দপুর পাকা রাস্তা হতে রশিদুলের বাড়ী পর্যন্ত সি সি রাস্তা নির্মান | বিবিজি -২ | ১২৫০০০ | মেসার্স এ বি ট্রেডার্স | ২০২০-২০২১ | ০৩ | ২০২১-২০২২ | মো: মোতাহার হোসেন |
|
| ০৩ | উত্তর বিশ্বনাথপুর সাইদুলের বাড়ি হতে পশ্চিম পার্শ্বে জমি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | বিবিজি -২ | ১২৫০০০ | মেসার্স এ বি ট্রেডার্স | ২০২০-২০২১ | ০৮ | ২০২১-২০২২ | মো: মোসাদ্দেক হোসেন |
|
| ০৪ | দৌলতপুর বাইতুল জামে মসজিদের পূর্ব হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আর সি সি ড্রেন নির্মাণ | বিবিজি -২ | ১৮৫৯৭১ | মেসার্স এ বি ট্রেডার্স | ২০২০-২০২১ | ০৯ | ২০২১-২০২২ | মোছা: নার্গিস বেগম |
|
| ০৫ | গমিরা হাট যাওয়ার রাস্তায় গুচ্ছগ্রামের পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ স্থাপন | অব্যয়িত অর্থ | ৬০৯২ | PIC | ২০২১-২০২২ | ০২ | ২০২১-২০২২ | মো: লোকমান হাকিম |
|
মোট:- ৫৬৭০৬৩/-
এলজি এসপি – ২০২০-২০২১
| ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | বরাদ্দ | ওয়ার্ড | প্রকল্প সভাপতি | ঠিকাদারের নাম | অর্থবছর | প্রকল্প ছবি |
| ০১ | চকমুশা আমতলীতে আলমের বাড়ী হতে নুরুল হাজীর দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১৫০০০০ | ০৪ | মো: ওহাব মোল্লা | মেসার্স মা কন্সট্রাকশন | ২০২০-২০২১ | ![]() |
| ০২ | সাহাপুর কামার পাড়া রেজওয়ান হাজীর বাড়ী হতে বক্করের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১৫০০০০ | ০৫ | মো: জাহির উদ্দিন | মেসার্স মা কন্সট্রাকশন | ২০২০-২০২১ | ![]() |
| ০৩ | চকমুশা আইনুলের বাড়ী হতে কফিলের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১৫০০০০ | ০৪ | মো: ওহাব মোল্লা | মেসার্স মা কন্সট্রাকশন | ২০২০-২০২১ | ![]() |
| ০৪ | দৌলতপুর সাদিকুলের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় সি সি রাস্তা নির্মাণ | ২২৮০৫৭ | ০৯ | মো: আলমগীর হোসেন | মেসার্স সুমি এণ্টার প্রাইজ | ২০২০-২০২১ | ![]() |
| ০৫ | চকমুশা কুরবানের বাড়ী হতে ডারার ধার পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১৫০২৩৭ | ০৪ | মো: ওহাব মোল্লা | মেসার্স মা কন্সট্রাকশন | ২০২০-২০২১ | ![]() |
| ০৬ | তুলশীপুর শাহীনের বাড়ী হতে ইয়াকুবের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মান | ১৫০০০০ | ০২ | মো: লোকমান হাকিম | মেসার্স মা কন্সট্রাকশন | ২০২০-২০২১ | ![]() |
| ০৭ | সাহাপুর কা্মার পাড়া নুরুলের বাড়ী হতে গোলাম মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১৫০০০০ | ০৫ | মো: জাহির উদ্দিন | মেসার্স সুমি এণ্টার প্রাইজ | ২০২০-২০২১ | ![]() |
| ০৮ | পূনট্টিতে কাশেম হাজীর বাড়ী হতে বেলালের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১৫০০০০ | ০১ | অজিত রায় | মেসার্স মা কন্সট্রাকশন | ২০২০-২০২১ | |
| ০৯ | পূনট্টি ইউপি ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ল্যাপটপ ক্রয় ও সরবরাহ | ৭২০০০ | ০৬ | মো: হারুনুর রশিদ | মেসার্স মা কন্সট্রাকশন | ২০২০-২০২১ |